設計群 | 金屬工藝 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 僑光科技大學 | 生活創意設計系 | 69.74% | 臺中市 |
| 南臺科技大學 | 創新產品設計系 | 85.71% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 64.95% | 臺南市 |
| 國立勤益科技大學 | 文化創意事業系 | 97.83% | 臺中市 |
| 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立雲林科技大學 | 創意生活設計系 | 100.00% | 雲林縣 |
| 國立高雄科技大學 | 工業設計系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄科技大學 | 文化創意產業系 | 97.92% | 高雄市 |
| 崇右影藝科技大學 | 創意商品設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 嶺東科技大學 | 創意產品設計系 | 56.03% | 臺中市 |
| 建國科技大學 | 商品與遊戲設計系 | 暫無資料 | 彰化縣 |
| 弘光科技大學 | 文化設計與行銷系 | 93.33% | 臺中市 |
| 敏實科技大學 | 創意設計學位學程 | 暫無資料 | 新竹縣 |
| 東南科技大學 | 創意產品設計系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 東方設計大學(112學年度起停招、113年停辦) | 流行商品設計系 | 暫無資料 | 高雄市 |









