外語群英語類 | 應用外語 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中臺科技大學 | 應用外語系 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 健行科技大學 | 應用外語系 | 68.00% | 桃園市 |
| 台鋼科技大學 | 觀光外語系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 國立屏東科技大學 | 應用外語系 | 81.63% | 屏東縣 |
| 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 | 63.89% | 澎湖縣 |
| 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 97.30% | 臺北市 |
| 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 | 98.86% | 雲林縣 |
| 國立雲林科技大學 | 應用外語系 | 100.00% | 雲林縣 |
| 國立高雄科技大學 | 應用德語系 | 100.00% | 高雄市 |
| 嶺東科技大學 | 應用外語系 | 83.33% | 臺中市 |
| 德明財經科技大學 | 應用外語系 | 70.00% | 臺北市 |
| 文藻外語大學 | 外語教學系 | 81.40% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 德國語文系 | 57.89% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 東南亞學系 | 96.43% | 高雄市 |







