建築與設計學群 | 工業設計學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 佛光大學 | 產品與媒體設計學系 | 96.00% | 宜蘭縣 |
| 國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 97.87% | 嘉義市 |
| 國立成功大學 | 工業設計學系 | 98.08% | 臺南市 |
| 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 92.50% | 苗栗縣 |
| 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 100.00% | 新北市 |
| 國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 94.12% | 高雄市 |
| 大同大學 | 工業設計學系 | 97.80% | 臺北市 |
| 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程 | 暫無資料 | 彰化縣 |
| 實踐大學 | 工業產品設計學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 東海大學 | 工業設計學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 華梵大學 | 智慧生活設計學系 | 91.11% | 新北市 |
| 銘傳大學 | 商品設計學系 | 95.00% | 桃園市 |
| 長庚大學 | 工業設計學系 | 95.00% | 桃園市 |









