外語學群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 | 97.83% | 雲林縣 |
| 國立雲林科技大學 | 應用外語系 | 94.83% | 雲林縣 |
| 國立高雄科技大學 | 應用德語系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄科技大學 | 應用日語系 | 98.75% | 高雄市 |
| 國立高雄科技大學 | 應用英語系 | 98.06% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 應用日語系 | 89.13% | 高雄市 |
| 國立高雄餐旅大學 | 應用英語系 | 95.24% | 高雄市 |
| 大仁科技大學 | 應用日語系 | 暫無資料 | 屏東縣 |
| 嶺東科技大學 | 應用外語系 | 72.00% | 臺中市 |
| 弘光科技大學 | 國際溝通英語系 | 72.09% | 臺中市 |
| 德明財經科技大學 | 應用外語系 | 85.00% | 臺北市 |
| 文藻外語大學 | 外語教學系 | 69.05% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 德國語文系 | 78.00% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 日本語文系 | 87.00% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 東南亞學系 | 56.25% | 高雄市 |













