商業與管理群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 修平科技大學 | 資訊管理系 | 61.11% | 臺中市 |
| 健行科技大學 | 企業管理系 | 60.87% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 國際企業經營系 | 60.00% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 行銷與流通管理系 | 54.12% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 財務金融系 | 56.67% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 資訊管理系 | 73.75% | 桃園市 |
| 僑光科技大學 | 企業管理系 | 87.91% | 臺中市 |
| 僑光科技大學 | 國際貿易系 | 46.67% | 臺中市 |
| 僑光科技大學 | 行銷與流通管理系 | 91.52% | 臺中市 |
| 僑光科技大學 | 財務金融系 | 75.00% | 臺中市 |
| 元培醫事科技大學 | 企業管理系 | 64.00% | 新竹市 |
| 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 | 44.44% | 新竹市 |
| 南臺科技大學 | 企業管理系 | 74.38% | 臺南市 |
| 南臺科技大學 | 國際企業系 | 80.81% | 臺南市 |
| 南臺科技大學 | 會計資訊系 | 暫無資料 | 臺南市 |







