餐旅群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 僑光科技大學 | 餐飲管理系 | 90.07% | 臺中市 |
| 元培醫事科技大學 | 健康休閒管理系 | 72.37% | 新竹市 |
| 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 | 87.74% | 新竹市 |
| 南亞技術學院 | 休閒與餐旅管理系 | 80.95% | 桃園市 |
| 南臺科技大學 | 休閒事業管理系 | 92.31% | 臺南市 |
| 南臺科技大學 | 餐旅管理系 | 86.54% | 臺南市 |
| 南開科技大學 | 休閒事業管理系 | 92.13% | 南投縣 |
| 南開科技大學 | 餐飲管理系 | 86.67% | 南投縣 |
| 台北海洋科技大學 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 69.15% | 臺北市 |
| 台北海洋科技大學 | 餐飲管理系 | 60.87% | 臺北市 |
| 台南應用科技大學 | 旅館管理系 | 67.23% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 運動休閒與健康管理系 | 85.92% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 養生休閒管理系 | 76.67% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 餐飲系 | 94.39% | 臺南市 |
| 台鋼科技大學 | 職業運動與管理系 | 61.76% | 高雄市 |













