機械群 | 板金 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣科技大學 | 全球發展工程學士學位學程 | 95.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 100.00% | 雲林縣 |
| 國立虎尾科技大學 | 臥虎專班 | 暫無資料 | 雲林縣 |
| 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 100.00% | 雲林縣 |
| 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄科技大學 | 機電工程系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄科技大學 | 車輛工程系 | 94.29% | 高雄市 |
| 大漢技術學院(113學年度起停招,114年停辦) | 機械工程系 | 暫無資料 | 花蓮縣 |
| 宏國德霖科技大學 | 機械工程系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 崑山科技大學 | 先進應用材料工程系 | 84.85% | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 機械工程系 | 68.99% | 臺南市 |
| 建國科技大學 | 機械工程系 | 75.78% | 彰化縣 |















