藝術學群 | 音樂學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立臺南藝術大學 | 音樂學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立臺東大學 | 音樂學系 | 100.00% | 臺東縣 |
| 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 96.77% | 新北市 |
| 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 73.77% | 新北市 |
| 國立高雄師範大學 | 音樂學系 | 93.10% | 高雄市 |
| 實踐大學 | 音樂學系 | 80.95% | 臺北市 |
| 東吳大學 | 音樂學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 東海大學 | 音樂學系 | 85.29% | 臺中市 |
| 真理大學 | 音樂應用學系 | 5.00% | 新北市 |
| 臺北市立大學 | 音樂學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 輔仁大學 | 音樂學系 | 87.18% | 新北市 |









