工程學群 | 電機工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 98.41% | 南投縣 | 
| 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 花蓮縣 | 
| 國立東華大學 | 電機工程學系 | 97.18% | 花蓮縣 | 
| 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立清華大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 92.68% | 苗栗縣 | 
| 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 92.17% | 苗栗縣 | 
| 國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 98.08% | 臺中市 | 
| 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 新北市 | 
| 國立臺北大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 新北市 | 
| 國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺南市 | 
| 國立臺南大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺南市 | 
| 國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 98.84% | 臺東縣 | 











