外語學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 97.56% | 高雄市 |
| 大同大學 | 應用外語學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 大葉大學 | 應用日語學系 | 75.00% | 彰化縣 |
| 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程 | 暫無資料 | 彰化縣 |
| 實踐大學 | 應用外語學系 | 97.62% | 臺北市 |
| 實踐大學 | 應用日文學系 | 79.41% | 高雄市 |
| 實踐大學 | 應用英語學系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 康寧大學 | 應用外語學系 | 暫無資料 | 臺南市 |
| 慈濟大學 | 外語暨新興科技應用學系 | 66.67% | 花蓮縣 |
| 慈濟大學 | 東方語文學系 | 22.73% | 花蓮縣 |
| 明道大學(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 應用外語學系 | 暫無資料 | 彰化縣 |
| 東吳大學 | 德國文化學系 | 96.61% | 臺北市 |
| 東吳大學 | 日本語文學系 | 99.43% | 臺北市 |
| 東吳大學 | 英文學系 | 98.27% | 臺北市 |
| 東海大學 | 外國語文學系 | 98.94% | 臺中市 |













