教育學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 96.55% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 98.21% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立金門大學 | 華語文學系 | 45.71% | 金門縣 |
| 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 97.50% | 高雄市 |
| 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 97.22% | 高雄市 |
| 康寧大學 | 嬰幼兒保育學系 | 71.43% | 臺北市 |
| 淡江大學 | 教育科技學系 | 100.00% | 新北市 |
| 淡江大學 | 教育與未來設計學系 | 100.00% | 新北市 |









