管理學群 | 企業管理學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立大學 | 行銷與管理學系 | 93.94% | 臺北市 |
| 臺灣首府大學(111學年度起停招、112年停辦)(專案輔導至113/5/31) | 企業管理學系 | 暫無資料 | 臺南市 |
| 輔仁大學 | 企業管理學系 | 97.66% | 新北市 |
| 輔仁大學 | 跨領域全英語學士學位學程 | 100.00% | 新北市 |
| 逢甲大學 | 企業管理學系 | 99.07% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 98.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 96.30% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 澳洲昆士蘭大學商學雙學士學位學程 | 96.30% | 臺中市 |
| 銘傳大學 | 企業管理學系 | 97.14% | 臺北市 |
| 長庚大學 | 工商管理學系 | 95.71% | 桃園市 |
| 長榮大學 | 企業管理學系 | 77.50% | 臺南市 |
| 開南大學 | 企業與創業管理學系 | 44.74% | 桃園市 |
| 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 100.00% | 臺中市 |













