財經學群 | 國際企業學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中華科技大學 | 行銷與流通管理系 | 62.07% | 臺北市 | 
| 修平科技大學 | 企業經營管理系 | 54.05% | 臺中市 | 
| 健行科技大學 | 國際企業經營系 | 60.00% | 桃園市 | 
| 僑光科技大學 | 國際貿易系 | 46.67% | 臺中市 | 
| 南臺科技大學 | 國際企業系 | 80.81% | 臺南市 | 
| 台南應用科技大學 | 國際企業經營系 | 47.37% | 臺南市 | 
| 國立臺中科技大學 | 國際貿易與經營系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立雲林科技大學 | 國際管理學士學位學程 | 100.00% | 雲林縣 | 
| 國立高雄科技大學 | 國際企業系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 嶺東科技大學 | 國際企業系 | 46.07% | 臺中市 | 
| 建國科技大學 | 經營管理系 | 暫無資料 | 彰化縣 | 
| 德明財經科技大學 | 國際貿易系 | 69.57% | 臺北市 | 
| 文藻外語大學 | 國際事務系 | 82.69% | 高雄市 | 
| 文藻外語大學 | 國際企業管理系 | 89.23% | 高雄市 | 











