設計群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 世新大學 | 圖文傳播學系 | 98.63% | 臺北市 |
| 世新大學 | 數位多媒體設計學系 | 99.31% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 廣告學系 | 90.59% | 臺北市 |
| 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 93.33% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 室內設計學系 | 92.16% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 | 99.17% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 時尚設計學系 | 95.08% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 96.67% | 臺中市 |
| 佛光大學 | 產品與媒體設計學系 | 98.51% | 宜蘭縣 |
| 元智大學 | 藝術與設計學系 | 93.18% | 桃園市 |
| 元智大學 | 資訊傳播學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 97.67% | 屏東縣 |
| 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 95.56% | 屏東縣 |
| 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 92.00% | 花蓮縣 |













