電機與電子群電機類 | 電機 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 元智大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 國立中興大學 | 電機工程學系 | 91.67% | 臺中市 |
| 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 宜蘭縣 |
| 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 屏東縣 |
| 國立東華大學 | 電機工程學系 | 97.18% | 花蓮縣 |
| 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 92.17% | 苗栗縣 |
| 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立金門大學 | 電機工程學系 | 83.12% | 金門縣 |
| 國立陽明交通大學 | 生物醫學工程學系 | 90.32% | 臺北市 |
| 國立陽明交通大學 | 電機工程學系 | 99.59% | 新竹市 |
| 大葉大學 | 電機工程學系 | 89.58% | 彰化縣 |
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 82.05% | 花蓮縣 |
| 東海大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 淡江大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 新北市 |
| 長庚大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 桃園市 |









