設計群 | 家具木工 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中國科技大學 | 室內設計系 | 86.81% | 臺北市 |
| 健行科技大學 | 室內設計與管理系 | 80.33% | 桃園市 |
| 僑光科技大學 | 生活創意設計系 | 69.74% | 臺中市 |
| 南臺科技大學 | 創新產品設計系 | 85.71% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 64.95% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 室內設計系 | 96.77% | 臺南市 |
| 國立勤益科技大學 | 文化創意事業系 | 97.83% | 臺中市 |
| 國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 | 95.56% | 屏東縣 |
| 國立臺中科技大學 | 室內設計系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立雲林科技大學 | 創意生活設計系 | 100.00% | 雲林縣 |
| 國立高雄科技大學 | 文化創意產業系 | 97.92% | 高雄市 |
| 崇右影藝科技大學 | 創意商品設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 嶺東科技大學 | 創意產品設計系 | 56.03% | 臺中市 |
| 建國科技大學 | 商品與遊戲設計系 | 暫無資料 | 彰化縣 |









