衛生與護理類 | 護理 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中臺科技大學 | 護理系 | 69.23% | 臺中市 |
| 中華醫事科技大學 | 護理系 | 42.75% | 臺南市 |
| 亞東科技大學 | 護理系 | 95.56% | 新北市 |
| 元培醫事科技大學 | 護理系 | 65.12% | 新竹市 |
| 國立臺中科技大學 | 護理系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 100.00% | 臺北市 |
| 大仁科技大學 | 護理系 | 28.83% | 屏東縣 |
| 弘光科技大學 | 護理系 | 79.47% | 臺中市 |
| 德育護理健康學院 | 護理系 | 31.46% | 基隆市 |
| 正修科技大學 | 護理系 | 56.00% | 高雄市 |
| 美和科技大學 | 護理系 | 30.00% | 屏東縣 |
| 輔英科技大學 | 護理系 | 53.22% | 高雄市 |
| 長庚科技大學 | 護理系 | 100.00% | 桃園市 |















