外語群英語類 | 應用外語 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中臺科技大學 | 應用外語系 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 健行科技大學 | 應用外語系 | 95.77% | 桃園市 |
| 台鋼科技大學 | 觀光外語系 | 82.61% | 高雄市 |
| 國立屏東科技大學 | 應用外語系 | 94.12% | 屏東縣 |
| 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 | 33.33% | 澎湖縣 |
| 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 | 97.83% | 雲林縣 |
| 國立雲林科技大學 | 應用外語系 | 94.83% | 雲林縣 |
| 國立高雄科技大學 | 應用德語系 | 100.00% | 高雄市 |
| 嶺東科技大學 | 應用外語系 | 72.00% | 臺中市 |
| 德明財經科技大學 | 應用外語系 | 85.00% | 臺北市 |
| 文藻外語大學 | 外語教學系 | 69.05% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 德國語文系 | 78.00% | 高雄市 |
| 文藻外語大學 | 東南亞學系 | 56.25% | 高雄市 |















