國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 收藏
110年學費 16,140元/學期
110年雜費 10,110元/學期
入學管道 個人申請/考試分發/繁星推薦
入學管道錄取標準
111學年度個人申請錄取標準 國立臺北教育大學數位科技設計學系 |
|
入學方式 | 第一階段:學測(術科)檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段學科(術科)檢定標準,才能申請第二階段指定項目甄試 |
招生人數 | 一般生 20 離島生 1 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 60 |
學測成績檢定標準 | 國文 均標 英文 均標 數學B 均標 |
學測篩選倍率 | 項目1 英文 4 項目2 數學B 3 項目3 國英數B 5 |
第二階段 | |
學測成績加權方式 | 國文 1 英文 1.5 數學B 1.5 |
指定項目甄試 | 項目1 學測 45% 項目2 審查資料 35% 項目3 創意素描 20% |
審查資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 C 多元表現 F J K L N 學習歷程自述 O P Q |
同分參酌順序 | 比序1 學測國英數B級分總合 比序2 創意素描 比序3 審查資料 |
超額篩選 | 方式1 學測國文、英文、數學B之級分總和 |
重要時程及審查資料代碼 | |
審查資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 R.(校系自行輸入限10字) S.(校系自行輸入限10字) T.(校系自行輸入限10字) |
備審資料收件截止日 | 2022年5月9日 |
甄試日期 | 2022年5月21日 |
甄試費用 | 1300元 |
甄選結果公告日 | 2022年5月30日 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度個人申請錄取標準 國立臺北教育大學數位科技設計學系(APCS組) |
|
入學方式 | 第一階段:學測(術科)檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段學科(術科)檢定標準,才能申請第二階段指定項目甄試 |
招生人數 | 一般生 3 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 9 |
學測成績檢定標準 | 英文 均標 數學B 均標 |
學測篩選倍率 | 項目1 英文 10 項目2 數學B 10 |
APCS檢定標準 | 程式設計觀念題 3級 程式設計實作題 2級 |
APCS篩選倍率 | 程式設計觀念題 3 程式設計實作題 3 |
第二階段 | |
學測成績加權方式 | 英文 1 數學B 1 |
指定項目甄試 | 項目1 學測 30% 項目2 審查資料 30% 項目3 面試 40% |
審查資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 C 多元表現 F J K N 學習歷程自述 O P Q |
同分參酌順序 | 比序1 面試 比序2 學測數學B級分 |
超額篩選 | 方式1 學測英文、數學B之級分總和 方式2 學測數學B級分 方式3 學測英文級分 |
重要時程及審查資料代碼 | |
審查資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 R.(校系自行輸入限10字) S.(校系自行輸入限10字) T.(校系自行輸入限10字) |
備審資料收件截止日 | 2022年5月9日 |
甄試日期 | 2022年5月19日 |
甄試費用 | 1300元 |
甄選結果公告日 | 2022年5月30日 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立臺北教育大學數位科技設計學系教導數位科技的專業知識、培養學生獨立思考以及數位互動科技創作與設計的能力。課程藉由兼具人文藝術與創新科技的基礎訓練,涵蓋資訊科技、數位遊戲與多媒體設計領域,使學生未來無論從事數位科技設計或資訊網路科技應用等領域皆可一展長才。
學系基本資料
大學學群 | 資訊學群 建築與設計學群 |
大學學類 | 資訊工程學類 數位媒體設計學類 |
技職群類 | 電機與電子群資電類 |
入學管道 | 個人申請 考試分發 繁星推薦 |
110年註冊率 | 100.00% |
學制 | 學士 碩士 |
校際選課人數 |
109學年度上學期 4 109學年度下學期 1 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 1 109學年度下學期 1 |
學系網址 | http://dtd.ntue.edu.tw/ |
學系電話 | (02)27321104 #63432 |
學系地址 | 臺北市大安區和平東路二段134號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。