國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 收藏
110年學費 16,850元/學期
110年雜費 10,750元/學期
入學管道 四技甄選/考試分發/技優甄審/繁星推薦/統測分發/運動優良學生甄審
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 國立臺灣師範大學工業教育學系(動力機械群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):應用力學、引擎原理及實習 專業科目(二):電工概論與實習、電子概論與實習 |
招生人數 | 一般生 9 離島生 2 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 27 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1.25 數學 1.25 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 20% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目英文 比序2 統測科目數學 比序3 統測科目專業一 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目國文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 3 多元表現 3 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C4 C5 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試日期 | 111年6月18日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年6月28日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 國立臺灣師範大學工業教育學系(電機與電子群電機類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):電工機械、電子學實習、基本電學實習 |
招生人數 | 一般生 7 離島生 1 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 21 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1.25 數學 1.25 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 20% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目英文 比序2 統測科目數學 比序3 統測科目專業一 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目國文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 3 多元表現 3 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C4 C5 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試日期 | 111年6月18日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年6月28日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立臺灣師範大學工業教育學系分為能源應用組、車輛技術組等兩組。1.能源應用組:主要為能源應用範疇,核心課程涵蓋能源應用、機械熱流與電機控制等領域專業課程。主要課程為再生能源、能源應用技術、熱力學、機電基礎技術、電子學、自動控制等。2.車輛技術組:主要為車輛技術範疇,核心課程涵蓋車輛檢修技術、車廠管理與服務與新能源動力技術等領域專業課程。主要課程為動力機械概論、車輛相關修護課程、車輛替代燃料、汽車保修廠規劃原理、機電基礎技術、自動控制等。
學系基本資料
大學學群 | 工程學群 教育學群 |
大學學類 | 科技教育學類 |
入學管道 | 四技甄選 考試分發 技優甄審 繁星推薦 統測分發 運動優良學生甄審 |
110年註冊率 | 100.00% |
學制 | 學士 碩士 博士 |
校際選課人數 |
109學年度上學期 20 109學年度下學期 8 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 13 109學年度下學期 10 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 3 109學年度下學期 1 |
學系網址 | http://www.ie.ntnu.edu.tw/ |
學系電話 | (02)77343337 |
學系地址 | 臺北市大安區和平東路一段162號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。