工程學群 | 化學工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 化學工程學系 | 99.34% | 桃園市 | 
| 中國文化大學 | 化學工程與材料工程學系 | 96.67% | 臺北市 | 
| 中國文化大學 | 紡織科技創新與應用工程學系 | 73.33% | 臺北市 | 
| 元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 99.10% | 桃園市 | 
| 元智大學 | 工程學院英語學士班 | 97.06% | 桃園市 | 
| 國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 國立中正大學 | 化學工程學系 | 97.87% | 嘉義縣 | 
| 國立中興大學 | 化學工程學系 | 97.92% | 臺中市 | 
| 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 100.00% | 宜蘭縣 | 
| 國立成功大學 | 化學工程學系 | 98.63% | 臺南市 | 
| 國立清華大學 | 化學工程學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立清華大學 | 工學院學士班 | 97.73% | 新竹市 | 
| 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 100.00% | 苗栗縣 | 
| 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 











