工程學群 | 生醫/醫學工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 生物醫學工程學系 | 96.43% | 桃園市 | 
| 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 | 97.67% | 臺中市 | 
| 亞洲大學 | 生物資訊與醫學工程學系 | 96.47% | 臺中市 | 
| 國立中山大學 | 生物醫學科技學系全英語學士班 | 90.91% | 高雄市 | 
| 國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 91.89% | 臺南市 | 
| 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 97.78% | 新竹市 | 
| 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立陽明交通大學 | 生物醫學工程學系 | 90.32% | 臺北市 | 
| 國立陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 100.00% | 新竹市 | 
| 大葉大學 | 醫學工程學系 | 65.52% | 彰化縣 | 
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 82.05% | 花蓮縣 | 
| 義守大學 | 生物醫學工程學系 | 98.72% | 高雄市 | 
| 臺北醫學大學 | 生物醫學工程學系 | 91.43% | 臺北市 | 
| 銘傳大學 | 生物醫學工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 長庚大學 | 生物醫學工程學系 | 90.63% | 桃園市 | 











