工程學群 | 電機工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 國立中山大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 國立中山大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 國立中正大學 | 資訊工程學系 | 95.79% | 嘉義縣 | 
| 國立中正大學 | 電機工程學系 | 96.15% | 嘉義縣 | 
| 國立中興大學 | 電機工程學系 | 91.67% | 臺中市 | 
| 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 嘉義市 | 
| 國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 94.00% | 嘉義市 | 
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 95.24% | 宜蘭縣 | 
| 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 宜蘭縣 | 
| 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 屏東縣 | 
| 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 彰化縣 | 
| 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 彰化縣 | 
| 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺南市 | 
| 國立成功大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺南市 | 
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 南投縣 | 











