工程學群 | 電機工程學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 68.75% | 澎湖縣 | 
| 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 國立臺北科技大學 | 機電學士班 | 暫無資料 | 臺北市 | 
| 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺北科技大學 | 電資學士班 | 暫無資料 | 臺北市 | 
| 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣科技大學 | 電資學士班 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 雲林縣 | 
| 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 雲林縣 | 
| 國立雲林科技大學 | 智慧機器人學士學位學程 | 100.00% | 雲林縣 | 
| 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 雲林縣 | 
| 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 雲林縣 | 
| 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 | 98.11% | 高雄市 | 











