管理學群 | 企業管理學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立中興大學 | 國際農企業學士學位學程 | 96.15% | 臺中市 |
| 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 100.00% | 嘉義市 |
| 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 94.59% | 屏東縣 |
| 國立屏東大學 | 商業大數據學系 | 96.34% | 屏東縣 |
| 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 97.92% | 彰化縣 |
| 國立成功大學 | 企業管理學系 | 92.16% | 臺南市 |
| 國立政治大學 | 企業管理學系 | 98.97% | 臺北市 |
| 國立暨南國際大學 | 管理學院學士班 | 100.00% | 南投縣 |
| 國立東華大學 | 企業管理學系 | 94.34% | 花蓮縣 |
| 國立東華大學 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 96.00% | 花蓮縣 |
| 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 88.89% | 苗栗縣 |
| 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 98.44% | 新北市 |
| 國立臺南大學 | 經營與管理學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立臺灣大學 | 工商管理學系 | 97.09% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 96.55% | 臺北市 |







