工程學群 | 機械工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立彰化師範大學 | 智慧車輛工程學系 | 暫無資料 | 彰化縣 |
| 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 98.04% | 彰化縣 |
| 國立成功大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 100.00% | 新竹市 |
| 國立清華大學 | 工學院學士班 | 97.73% | 新竹市 |
| 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 98.30% | 苗栗縣 |
| 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 車輛與能源工程學士學位學程 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 98.96% | 基隆市 |
| 國立陽明交通大學 | 機械工程學系 | 95.28% | 新竹市 |
| 國立陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 100.00% | 新竹市 |
| 大同大學 | 工程學院學士班 | 95.56% | 臺北市 |
| 大同大學 | 機械與材料工程學系 | 96.39% | 臺北市 |













