餐旅群 | 觀光事業 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 南臺科技大學 | 休閒事業管理系 | 92.31% | 臺南市 |
| 南臺科技大學 | 餐旅管理系 | 86.54% | 臺南市 |
| 南開科技大學 | 休閒事業管理系 | 92.13% | 南投縣 |
| 南開科技大學 | 餐飲管理系 | 86.67% | 南投縣 |
| 台北海洋科技大學 | 海洋運動休閒與觀光管理系 | 69.15% | 臺北市 |
| 台北海洋科技大學 | 餐飲管理系 | 60.87% | 臺北市 |
| 台南應用科技大學 | 旅館管理系 | 67.23% | 臺南市 |
| 台南應用科技大學 | 餐飲系 | 94.39% | 臺南市 |
| 台鋼科技大學 | 觀光事業管理系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 吳鳳科技大學 | 觀光休閒管理系 | 95.56% | 嘉義縣 |
| 吳鳳科技大學 | 餐旅管理系 | 92.04% | 嘉義縣 |
| 嘉南藥理大學 | 觀光事業管理系 | 76.27% | 臺南市 |
| 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 79.55% | 臺南市 |
| 國立屏東科技大學 | 餐旅管理系 | 93.88% | 屏東縣 |
| 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 | 71.05% | 澎湖縣 |















