電機與電子群資電類 | 微電腦修護 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 100.00% | 臺中市 |
| 東南科技大學 | 資訊科技系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 東南科技大學 | 電子工程系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 樹德科技大學 | 車用電子學士學位學程 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 61.54% | 高雄市 |
| 正修科技大學 | 電子工程系 | 93.36% | 高雄市 |
| 聖約翰科技大學 | 人工智慧應用學士學位學程 | 暫無資料 | 新北市 |
| 聖約翰科技大學 | 資訊與通訊系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 育達科技大學 | 物聯網工程與應用學士學位學程 | 77.53% | 苗栗縣 |
| 臺北城市科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 62.73% | 臺北市 |
| 醒吾科技大學 | 資訊科技應用系 | 39.42% | 新北市 |
| 黎明技術學院 | 資訊科技系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 龍華科技大學 | 半導體工程系 | 100.00% | 桃園市 |
| 龍華科技大學 | 資訊網路工程系 | 89.35% | 桃園市 |
| 龍華科技大學 | 電子工程系 | 100.00% | 桃園市 |









