工程學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學 | 環境工程學系 | 96.49% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 91.89% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 96.43% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 能源工程國際學士學位學程 | 93.75% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 95.24% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 資源工程學系 | 98.31% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立成功大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 95.24% | 南投縣 |
| 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 100.00% | 南投縣 |
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 南投縣 |
| 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 98.41% | 南投縣 |
| 國立東華大學 | 光電工程學系 | 94.00% | 花蓮縣 |
| 國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 95.00% | 花蓮縣 |
| 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 花蓮縣 |







