工程學群 | 光電學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中華大學 | 光電與材料工程學系 | 77.32% | 新竹市 | 
| 元智大學 | 光電工程學系 | 暫無資料 | 桃園市 | 
| 國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 國立中央大學 | 理學院學士班 | 100.00% | 桃園市 | 
| 國立中山大學 | 光電工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 100.00% | 臺南市 | 
| 國立東華大學 | 光電工程學系 | 94.00% | 花蓮縣 | 
| 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 100.00% | 苗栗縣 | 
| 國立臺灣師範大學 | 光電工程學士學位學程 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學系 | 100.00% | 基隆市 | 
| 國立陽明交通大學 | 光電工程學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 100.00% | 新竹市 | 
| 逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 











