建築與設計學群 | 數位媒體設計學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 數位多媒體設計學系 | 98.70% | 臺北市 | 
| 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 | 99.17% | 臺中市 | 
| 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 95.35% | 臺北市 | 
| 國立臺北藝術大學 | 動畫學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 97.62% | 臺東縣 | 
| 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 100.00% | 新北市 | 
| 大同大學 | 數位媒體設計學系 | 96.63% | 臺北市 | 
| 大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程 | 72.22% | 彰化縣 | 
| 實踐大學 | 媒體傳達設計學系 | 98.92% | 臺北市 | 
| 實踐大學 | 數位多媒體遊戲設計學系 | 69.23% | 高雄市 | 
| 實踐大學 | 視覺特效學士學位學程 | 33.33% | 高雄市 | 
| 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程 | 77.17% | 高雄市 | 
| 明道大學(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 數位設計學系 | 暫無資料 | 彰化縣 | 
| 臺灣首府大學(111學年度起停招、112年停辦)(專案輔導至113/5/31) | 資訊與多媒體設計學系 | 暫無資料 | 臺南市 | 
| 華梵大學 | 攝影與VR設計學系 | 34.00% | 新北市 | 









