藝術學群 | 音樂學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中國文化大學 | 音樂學系 | 58.06% | 臺北市 |
| 南華大學 | 民族音樂學系 | 94.44% | 嘉義縣 |
| 國立中山大學 | 音樂學系 | 75.00% | 高雄市 |
| 國立嘉義大學 | 音樂學系 | 65.85% | 嘉義縣 |
| 國立屏東大學 | 音樂學系 | 52.17% | 屏東縣 |
| 國立東華大學 | 音樂學系 | 78.95% | 花蓮縣 |
| 國立清華大學 | 音樂學系 | 88.57% | 新竹市 |
| 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | 91.89% | 臺中市 |
| 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | 97.22% | 臺北市 |
| 國立臺北藝術大學 | 傳統音樂學系 | 74.07% | 臺北市 |
| 國立臺北藝術大學 | 音樂學系 | 97.26% | 臺北市 |
| 國立臺北藝術大學 | 音樂與影像跨域學士學位學程 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺南大學 | 音樂學系 | 64.29% | 臺南市 |
| 國立臺南藝術大學 | 中國音樂學系 | 83.33% | 臺南市 |
| 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系 | 98.04% | 臺南市 |









