工程學群 | 電機工程學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 正修科技大學 | 資訊工程系 | 71.05% | 高雄市 | 
| 正修科技大學 | 電機工程系 | 80.41% | 高雄市 | 
| 聖約翰科技大學 | 資訊工程系 | 暫無資料 | 新北市 | 
| 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 28.00% | 新北市 | 
| 育達科技大學 | 智慧機電工程與應用系 | 50.00% | 苗栗縣 | 
| 育達科技大學 | 物聯網工程與應用學士學位學程 | 77.53% | 苗栗縣 | 
| 臺北城市科技大學 | 資訊工程系 | 67.73% | 臺北市 | 
| 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 62.56% | 臺北市 | 
| 華夏科技大學(112學年度起停招、115年停辦)(併入台科大) | 資訊工程系 | 暫無資料 | 新北市 | 
| 華夏科技大學(112學年度起停招、115年停辦)(併入台科大) | 電機工程系 | 暫無資料 | 新北市 | 
| 萬能科技大學 | 資訊工程系 | 51.92% | 桃園市 | 
| 萬能科技大學 | 電機工程系 | 95.56% | 桃園市 | 
| 黎明技術學院 | 電機工程系 | 67.14% | 新北市 | 
| 龍華科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 桃園市 | 











