電機與電子群資電類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 40.98% | 宜蘭縣 | 
| 南華大學 | 資訊工程學系 | 98.77% | 嘉義縣 | 
| 國立中山大學 | 光電工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 國立中興大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 95.24% | 宜蘭縣 | 
| 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 100.00% | 宜蘭縣 | 
| 國立屏東大學 | 智慧機器人學系 | 100.00% | 屏東縣 | 
| 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 屏東縣 | 
| 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 100.00% | 屏東縣 | 
| 國立政治大學 | 資訊科學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 花蓮縣 | 
| 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 100.00% | 苗栗縣 | 
| 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 苗栗縣 | 
| 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 99.45% | 苗栗縣 | 









