建築與設計學群 | 藝術與設計學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 元智大學 | 藝術與設計學系 | 90.70% | 桃園市 | 
| 南華大學 | 產品與室內設計學系 | 100.00% | 嘉義縣 | 
| 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 100.00% | 嘉義縣 | 
| 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 85.11% | 嘉義縣 | 
| 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 100.00% | 屏東縣 | 
| 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 92.59% | 花蓮縣 | 
| 國立清華大學 | 藝術與設計學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 97.62% | 臺南市 | 
| 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 98.04% | 臺南市 | 
| 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 73.81% | 臺東縣 | 
| 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 100.00% | 基隆市 | 
| 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 大葉大學 | 設計學系 | 40.00% | 彰化縣 | 
| 大葉大學 | 造形藝術學系 | 41.18% | 彰化縣 | 











