國立臺南大學 | 數位學習科技學系 收藏
108年學費 15570元/學期
108年雜費 9760元/學期
入學管道 指考分發/繁星推薦/個人申請/身心障礙學生甄試
入學管道錄取標準
110學年度指考分發錄取標準 國立臺南大學數位學習科技學系(社會組) |
|
入學方式 | 採計指考成績後分發。指考科目有10科:國、英、數學甲、數學乙、歷、地、公、物、化、生。 考生可自由選考,但不得少於3科;已報考術科者,則不得少於2科。 |
招生人數 | 一般生 8 |
回流總名額 | ▲110年7月19日起,將依據指考分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=個人申請、繁星推薦等管道未招滿之名額,將納入指考分發名額中。 |
指考(或術科)科目加權計分 | 國文 1.5 英文 1.75 數學甲 2 |
同分參酌順序 | 比序1 數學乙 比序2 英文 比序3 國文 |
109年最低錄取分數 | 一般生 287.86 原住民 ----- 退伍軍人 ----- 僑生 ----- 蒙藏生 ----- 外派子女 ----- |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
110學年度指考分發錄取標準 國立臺南大學數位學習科技學系(自然組) |
|
入學方式 | 採計指考成績後分發。指考科目有10科:國、英、數學甲、數學乙、歷、地、公、物、化、生。 考生可自由選考,但不得少於3科;已報考術科者,則不得少於2科。 |
招生人數 | 一般生 8 |
回流總名額 | ▲110年7月19日起,將依據指考分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=個人申請、繁星推薦等管道未招滿之名額,將納入指考分發名額中。 |
指考(或術科)科目加權計分 | 國文 1.5 英文 1.75 數學甲 2 |
同分參酌順序 | 比序1 數學甲 比序2 英文 比序3 國文 |
109年最低錄取分數 | 一般生 287.86 原住民 ----- 退伍軍人 ----- 僑生 ----- 蒙藏生 ----- 外派子女 ----- |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立臺南大學數位學習科技學系培育具備創新智慧,並且有能力整合資訊科技、數位內容、學習理論等多方面專業知能的人才,以協助國內教育機構或公民營事業單位,落實數位學習之理念、並提升全面競爭優勢;學生在學期間將修習數位遊戲、電腦動畫、影音多媒體、數位學習系統與教學設計、人機互動設計、數位藝術等符合現下潮流產業需求的專業領域課程與訓練。
學系基本資料
大學學群 | 資訊學群 教育學群 |
大學學類 | 數位學習學類 |
技職群類 | 電機與電子群資電類 |
入學管道 | 指考分發 繁星推薦 個人申請 身心障礙學生甄試 |
109年註冊率 | 100.00% |
校際選課人數 |
108學年度上學期 1 108學年度下學期 3 |
修輔系人數 |
108學年度上學期 2 108學年度下學期 2 |
學系網址 | http://www.ilt.nutn.edu.tw/ |
學系電話 | (06)2133111 #770 |
學系地址 | 臺南市中西區樹林街二段33號 |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。