南臺科技大學 | 生物與食品科技系(原生物科技系) 收藏
110年學費 40,815元/學期
110年雜費 14,455元/學期
入學管道 統測分發/四技申請/四技甄選/技優甄審/技職繁星
入學管道錄取標準
111學年度統測分發錄取標準 南臺科技大學生物與食品科技系(原生物科技系)(化工群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):普通化學、普通化學實驗、分析化學、分析化學實驗 專業科目(二):化工原理(基礎化工、化工裝置) |
招生人數 | 一般生 2 原住民 1 退伍軍人 1 僑生 0 境外人才子女 1 蒙藏生 0 政府派外子女 1 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 2.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 南臺科技大學生物與食品科技系(原生物科技系)(農業群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):農業概論 專業科目(二):基礎生物 |
招生人數 | 一般生 2 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 1 境外人才子女 1 蒙藏生 1 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 2.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 南臺科技大學生物與食品科技系(原生物科技系)(食品群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):食品加工、食品加工實習 專業科目(二):食品化學與分析、食品化學與分析實習 |
招生人數 | 一般生 2 原住民 1 退伍軍人 1 僑生 1 境外人才子女 0 蒙藏生 1 政府派外子女 1 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 2.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
1.南臺科技大學生物科技系教育目標: 培育生技食品、特用化學生技、農業生技及生物醫學等應用生技產業實務人才。2.課程規劃:通過「IEET國際工程與科技教育」國際認證,教學與國際接軌。加強基礎核心課程,跨領域專業選修學程,必修實務專題,推動校外實習,輔導取得專業證照及提升外語能力,透過「做中學」驗證課堂學理。鼓勵參加各種專題競賽,屢創佳績。
學系基本資料
大學學群 | 生命科學學群 |
大學學類 | 生物科技學類 |
技職群類 | 機械群 |
入學管道 | 統測分發 四技申請 四技甄選 技優甄審 技職繁星 |
110年註冊率 | 68.75% |
學制 | 學士 碩士 |
學系網址 | http://bio.stust.edu.tw/ |
學系電話 | (06)2533131 #3901 |
學系地址 | 臺南市永康區南臺街1號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。