遊憩與運動學群 | 觀光事業學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 觀光學系 | 97.80% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 觀光事業學系 | 63.01% | 臺北市 |
| 中華大學 | 國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 20.00% | 新竹市 |
| 中華大學 | 觀光學院學士班 | 暫無資料 | 新竹市 |
| 南華大學 | 旅遊管理學系 | 83.72% | 嘉義縣 |
| 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | 93.75% | 嘉義市 |
| 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 96.67% | 南投縣 |
| 國立東華大學 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 87.76% | 花蓮縣 |
| 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 | 95.45% | 苗栗縣 |
| 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 97.62% | 基隆市 |
| 國立金門大學 | 觀光管理學系 | 82.00% | 金門縣 |
| 大葉大學 | 觀光休閒學系 | 37.84% | 彰化縣 |
| 實踐大學 | 觀光管理學系 | 39.34% | 高雄市 |
| 淡江大學 | 國際觀光管理學系全英語學士班 | 94.52% | 新北市 |
| 真理大學 | 觀光事業學系 | 59.66% | 新北市 |









