醫藥衛生學群 | 護理學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中臺科技大學 | 護理系 | 70.33% | 臺中市 |
| 中華醫事科技大學 | 護理系 | 36.67% | 臺南市 |
| 亞東科技大學 | 護理系 | 85.42% | 新北市 |
| 元培醫事科技大學 | 護理系 | 33.33% | 新竹市 |
| 國立臺中科技大學 | 護理系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 100.00% | 臺北市 |
| 大仁科技大學 | 護理系 | 37.19% | 屏東縣 |
| 弘光科技大學 | 護理系 | 60.64% | 臺中市 |
| 德育護理健康學院 | 護理系 | 22.73% | 基隆市 |
| 正修科技大學 | 護理系 | 39.47% | 高雄市 |
| 美和科技大學 | 護理系 | 12.00% | 屏東縣 |
| 輔英科技大學 | 護理系 | 45.27% | 高雄市 |
| 長庚科技大學 | 護理系 | 100.00% | 嘉義縣 |









