國內大學
新北市大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校名稱 | 地區 | 公私立 | 學校類別 | 113註冊率 |
|---|---|---|---|---|
| 國立臺北大學 | 新北市三峽區 | 公立 | 一般大學 | 94.67% |
| 國立臺灣藝術大學 | 新北市板橋區 | 公立 | 一般大學 | 91.56% |
| 輔仁大學 | 新北市新莊區 | 私立 | 一般大學 | 94.76% |
| 淡江大學 | 新北市淡水區 | 私立 | 一般大學 | 93.83% |
| 華梵大學 | 新北市石碇區 | 私立 | 一般大學 | 73.61% |
| 真理大學 | 新北市淡水區 | 私立 | 一般大學 | 30.49% |
| 明志科技大學 | 新北市泰山區 | 私立 | 科技大學 | 98.48% |
| 聖約翰科技大學 | 新北市淡水區 | 私立 | 科技大學 | 62.43% |
| 景文科技大學 | 新北市新店區 | 私立 | 科技大學 | 76.33% |
| 東南科技大學 | 新北市深坑區 | 私立 | 科技大學 | 67.80% |
| 醒吾科技大學 | 新北市林口區 | 私立 | 科技大學 | 64.84% |
| 華夏科技大學(112學年度起停招、115年停辦)(併入台科大) | 新北市中和區 | 私立 | 科技大學 | 暫無資料 |
| 致理科技大學 | 新北市板橋區 | 私立 | 科技大學 | 99.50% |
| 亞東科技大學 | 新北市板橋區 | 私立 | 科技大學 | 91.82% |
| 宏國德霖科技大學 | 新北市土城區 | 私立 | 科技大學 | 75.25% |
| 黎明技術學院 | 新北市泰山區 | 私立 | 科技大學 | 70.52% |
| 台北海洋科技大學 | 新北市淡水區 | 私立 | 科技大學 | 71.46% |
| 馬偕醫學大學 | 新北市三芝區 | 私立 | 一般大學 | 90.17% |
| 法鼓文理學院 | 新北市金山區 | 私立 | 一般大學 | 89.74% |









