黎明技術學院 | 影視傳播系 收藏
110年學費 37,913元/學期
110年雜費 12,930元/學期
入學管道 統測分發/四技甄選/四技申請/技優甄審/運動績優學生獨立招生/身心障礙學生甄試
入學管道錄取標準
111學年度統測分發錄取標準 黎明技術學院影視傳播系(藝術群影視類) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(S) 專業科目(一):專業藝術概論(影視) 專業科目(二):展演實務(影視製作概論) |
招生人數 | 一般生 23 原住民 2 退伍軍人 2 僑生 2 境外人才子女 2 蒙藏生 2 政府派外子女 2 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 2.00 專業(二) 2.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 黎明技術學院影視傳播系(設計群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):色彩原理、造型原理、設計概論 專業科目(二):基本設計、繪畫基礎、基礎圖學 |
招生人數 | 一般生 4 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 2.00 專業(二) 2.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 黎明技術學院影視傳播系(商業與管理群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):商業概論、計算機概論 專業科目(二):會計學、經濟學 |
招生人數 | 一般生 4 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 2.00 專業(二) 2.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
學系基本資料
大學學群 | 大眾傳播學群 |
大學學類 | 大眾傳播學類 |
技職群類 | 藝術群影視類 |
入學管道 | 統測分發 四技甄選 四技申請 技優甄審 運動績優學生獨立招生 身心障礙學生甄試 |
110年註冊率 | 59.30% |
學制 | 學士 |
學系網址 | http://ac.lit.edu.tw/bin/home.php |
學系電話 | (02)29097811 |
學系地址 | 新北市泰山區泰林路三段22號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。